
3.5 Tons 4WD Hnyav Tawv Phom Ntsej Muag Forklifts yog qhov tsim nyog rau cov khoom siv thauj khoom hauv tshav dav hlau, chaw nres tsheb thiab lwm qhov chaw nres tsheb muaj kev mus ncig zoo, hla teb chaws ntseeg tau. Qhov ceev ntawm kev tawm ntawm forklift yog siab dua li ntawm forklift, thiab nws cov kev khaum yog pom tseeb; OFF-ROJ FORKLIFT Lub Tsheb Cav Hluav Taws Xob loj, kev siv lub log tsheb ntawm lub roob, yog li nws tuaj yeem taug kev hauv txoj kev, dej khov, nrog kev ua haujlwm zoo.
Kev ntseeg tau thiab kev nplij siab
● Hnyav-qag thiab tuaj yeem kis tau cov ua tau ruaj khov ntawm lub forklift.
● DUAL LERL FERLIVE muab cov huab cua kom huv los tiv thaiv lub cav.
● Adjustable rooj zaum thiab kauj sab.
Kev sib txuas kev txuas Hydraulic tuaj sib txuas.
● Cov neeg zov me nyuam Ribe Ruv Guard tuaj yeem tiv thaiv tus neeg teb xov tooj thiab txo qis.
● Lub nraub qaum ua pob nrog Horn, pem hauv ntej thiab nram qab nrog txheem LED teeb.
Kev mus ncig
● Av clearance txog li 220 hli.
● Nce cov peev xwm muaj zog.
Txhua lub log yog nruab nrog reducer kom nce lub zog.
Straigle loj sib sib zog nqus cov qauv hluav taws xob tawm hauv lub tshuab nqus tsev, nrog kev ua tau zoo heev ntawm txoj kev muaj peev xwm ua tau zoo.
Roib Terrain Forklift Cov Lus Qhia
| Nais phoo | 1 | Ntaus | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | Tus qauv | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Fais Fab Ntaus | Diesel | |||||||||
| 4 | Yeem hom | A3 / B3 / H3 (2WD) / Y3 | |||||||||
| 5 | Kev Muaj Peev Xwm | kg | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Load Center | lub hli | 500 | ||||||||
| Tus yam ntxwv & Qho loj dav |
7 | Dawb nqa qhov siab | lub hli | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Rab rawg loj | L×W×T | lub hli | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Rab rawg tswj ntau | Min./max | lub hli | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Mast qaij kaum ntse ntse | F/R | DEG | 10 Qib / 12 Qib | 10 Qib / 12 Qib | 10 Qib / 12 Qib | 10 Qib / 12 Qib | 10 Qib / 12 Qib | 10 Qib / 12 Qib | ||
| 11 | Pem Hauv Ntej Onehang | lub hli | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Lub nraub qaum overhang | lub hli | 605 | ||||||||
| 13 | Min.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.roundance (hauv qab ntawm mast) | lub hli | 220 | ||||||||
| 14 | Zuag qhia tag nrho qho loj |
Ntev mus fim rawg (tsis muaj diav rawg) |
lub hli | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Tshaj dav dav | lub hli | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Mast txo qhov siab | lub hli | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Mast ncua qhov siab (nrog backrest) |
lub hli | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Nyiaj Siv Ua Haujlwm Tus Tub Rog Qhov Siab | lub hli | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Ua yeeb yam | 19 | Tig hluav taws xob (sab nraud) | lub hli | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min yog kaum sab xis aisle dav (Ntxiv load ntev thiab tshem) |
lub hli | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Hov ceev | Ncig Tebchaws (Laden / Unaden) | KM / h | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Lifting (Laden / Unaden) | mm / sec | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Txo (Laden / Unaden) | mm / sec | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Rub (Laden) | Txhos caug | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Max.GrireBility (Laden) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Lub log | Sab ntej | {{0 {}}. {5-12} pr | {{0 {}}. {5-12} pr | {{0 {}}. {5-14} pr | {{0 {}}. {5-12} pr | {{0 {}}. {5-12} pr | {{0 {}}. {5-14} pr | |||
| 27 | Tu | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12} pr | ||||||||
| 28 | Tsuj | Sab ntej | lub hli | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Tu | lub hli | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Lub laub | lub hli | 1880 | ||||||||
| 31 | Tus Kheej | kg | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Qho hnyav Kev faib |
Kaw | Sab ntej | kg | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Tu | kg | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Qho hnyav | 34 | Ntawv tsis muaj nqi | Sab ntej | kg | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Tu | kg | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Roj teeb | Voltage / Peev | V / ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Kev tiv tauj | Tsim | Phiaj suav | ||||||||
| 38 | Lub sam thiaj | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Kev ua haujlwm siab (rau kev txuas) | MPa | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||








Cim npe nrov: 4WD Hnhuam Terrain Forklift 3.5T, Tuam Tshoj 4WD Hnhuam Terrain Forklift 3.5T Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas